ÄÎÌÀ ÇÀ ÍÀÑ SEAT-ãåíè ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÍÒÀÊÒ ÑÅÐÂÈÑ

 

IBIZA
CORDOBA
LEON
ALTEA
ALTEA XL
ALTEA FREETRACK 4
TOLEDO
ALHAMBRA
Contact

ÈÇÁÎÐÎÒ Å ÂÀØ
 
ïðåâçåìè öåíîâíèê

Ìîäåë Ìîòîð Ìîíîñò Ìàêñ âðò. ìîìåíò Ïîòðîøóâà÷êà Öåíà ñî ÄÄ 18%
ÌÊÄ
Öåíà ñî ÄÄÂ 18%
ÅÓÐ
1.6iReference 1595 102/75 148/3800 6,2 1.090.320,00 17.700
1.6iStylance 1595 102/75 148/3800 6,2 1.213.520,00 19.700
2.0 FSi 16v Tiptronic Stylance 1984 150/110 200/3500 6,7 1.404.480,00 22.800
1.9 TDi Reference 1896 105/77 250/1900 4,5 1.169.784,00 18.990
1.9 TDi Stylance 1896 105/77 250/1900 4,5 1.292.984,00 20.990
2.0 TDi Stylance 1968 140/103 20/1750-2500 4,8 1.410.640,00 22.900
2.0 TDi Auto DSG Stylance 1968   140/103 320/1750-2500 5,1 1.472.240,00 23.900
2.0 TDi Stylance 1968 170/125 350/1800 5,2 1.533.840,00 24.900
 
ÑÒÀÐÒ
ÃÀËÅÐÈ£À
ÌÎÄÅËÈ
êàðàêòåðèñòèêè
ÌÎÒÎÐÈ
ÁÎÈ È ÌÀÒÅÐÈ£ÀËÈ
ÊÀÒÀËÎÃ
ÏÐÅÂÇÅÌÈ
ÖÅÍÎÂÍÈÊ

*